HC56 Denso wave
CCDバーコードリーダー
あらゆる用途に対応、小型・軽量スキャナ
環境に配慮した「RoHS指令」対応
読み取り方式に信頼性の高いCCD方式を採用
読み取り確認に高輝度青色LEDを採用
大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードもらくらく読み取り
クラス最高の1.5m落下耐久を実現
型 式 | HC56TU | HC56TK-A | HC56TR | |
読み取り部 | トリガスイッチ | あり | ||
読み取りコード | EAN-13/-8、UPC-A/-E、UPC-D3、UPC/EANアドオン付き、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、NW7、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | |||
読み取り最大幅 | 65mm(左右マージンを含む) | |||
PCS値 | 0.45以上 | |||
最小分解能 | 0.125mm | |||
光 源 | LED(赤色) | |||
読み取りセンサ | CCD | |||
読み取り確認 | 青色LED、ブザー | |||
通信インターフェイス | 方 式 | USB1.1(*2)(*3) | キーボードエミュレーション(*1) | RS-232C |
コネクタ | USBコネクタAタイプ | ミニDIN6P | D-Sub9S | |
ケーブル | 2mストレートケーブル | |||
電 源 | 電源供給 | 接続先より供給(*4) | ACアダプタ供給タイプ | |
環境条件 | 耐落下強度(*5) | 1.5m(コンクリート面)×30回 | ||
動作温度範囲 | 0~40℃ | |||
使用湿度範囲 | 10~90% RH(結露・結氷のないこと) | |||
使用周囲照度 | 10000ルクス以下(昼光色蛍光灯) | |||
質 量 | 約85g(ケーブル除く) |
*1 DOS/V機、PS/2シリーズ、AT機及びAT互換機システムに接続が可能です。
*2 USBキーボードインターフェイス、USB-COMインターフェイスの2方式をサポートしています。
*3 対応OSは、Windows98/98SE/ME/2000/XP/Vista/7です。
*4 パソコンやUSB-HUBの機種によっては接続できない場合がありますので、事前に確認をして
いただきますようお願いいたします。
*5 試験値であり保証値ではありません。