KEYENCE BT-600

| 型 式 | 標準価格 | I/F | 備 考 | 
|---|---|---|---|
| BT-600 | OPEN | RAM 16MB Flash ROM 16MB 電池別売  | 
|
| BT-UC6U | OPEN | USB | 通信ユニット(充電機能付き) | 
| BT-UC6R | OPEN | RS-232C | 通信ユニット(充電機能付き) | 
| BT-UC6L | OPEN | LAN | 通信ユニット(充電機能付き) | 
| BT-B60 | OPEN | 標準充電池パック | |
| BT-B62 | OPEN | 大容量充電池パック | |
| BT-B65 | OPEN | 乾電池パック | |
| BT-UC65 | OPEN | 5連充電ユニット | |
| BT-CG35 | OPEN | 充電池用5連充電器 | |
| BT-A15 | OPEN | 充電池スペーサー(5個セット) | |
| OP-87387 | OPEN | ソフトケース | |
| OP-87386 | OPEN | 接触読みオプション | |
| OP-87163 | OPEN | ネックストラップ | |
| BT-H10W | OPEN | ミドルウェアパッケージ | |
| BT-HD10 | OPEN | プログラム開発キット | |
| BT-MD1 | OPEN | モデム通信ユニット(ACアダプタ別売) | |
| BT-PR2 | OPEN | 携帯プリンタ | 
| 型 式 | BT-600 | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU | 32bit RISC CPU | |||
| 主記憶 | RAM容量 | 16MB(ユーザーエリア8MB) | ||
| Flash ROM容量 | 16MB(ユーザーエリア10MB) | |||
| 表示部 | 表示方式 | 1.77型 TFTカラーLCD 65,536色 | ||
| 表示ドット数 | 横128x縦160ドット | |||
| 表示文字種 | 半角(英字、数字、カタカナ) 全角(JIS漢字第1水準、第2水準) ※等倍、縦倍角、4倍角、9倍角、16倍角、25倍角が可能  | 
|||
| 最大 表示可能 文字数  | 
12ドット | 半角(等倍):21桁x13行(ステータス表示時:11桁) 全角(等倍):10桁x13行(ステータス表示時:11桁)  | 
||
| 14ドット | 半角(等倍):18桁x11行(ステータス表示時:10桁) 全角(等倍): 9桁x11行(ステータス表示時:10桁)  | 
|||
| 16ドット | 半角(等倍):16桁x10行(ステータス表示時:8桁) 全角(等倍): 8桁x10行(ステータス表示時:8桁)  | 
|||
| 12x20ドット (BT-500互換モード)  | 
半角(等倍):21桁x8行(ステータス表示時:7桁) 全角(等倍):10桁x8行(ステータス表示時:7桁)  | 
|||
| バックライト | 高輝度白色LED | |||
| LED | 動作確認用 | 大型LED(緑、赤、橙) | ||
| 充電確認用 | LED(緑、赤) | |||
| キー入力部 | キーの種類 | 十字キー1個(4方向)、トリガキー1個、 ファンクションキー3個、多機能キー2個(L・R)、 データ入力キー (テンキー、ENTキー、クリアキー、マイナスキー、小数点キー)14個、 電源キー1個  | 
||
| スキャナ部 | 光源 | 可視光半導体レーザー(655nm)、出力1.0 mW、 クラス2レーザ製品(JIS C6802)  | 
||
| スキャン回数 | 100スキャン/ 秒 | |||
| 最小分解能 | 0.127mm 接触読みアタッチメント(オプション)装着時 0.19 mm  | 
|||
| 読み取り距離 | 56~536mm(ナローバー幅1.0mmの時) 36~216mm(ナローバー幅0.25mmの時)  | 
|||
| PCS | 0.45以上(スペース部の反射率 70%以上) | |||
| 対応バーコード | JAN/EAN/UPC(アドオンコード対応)、CODE39(フルASCII対応)、 NW-7、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、COOP2of5、 CODE128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Trancated、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Stacked(Omnidirectional)、 GS1 DataBar Expanded(stacked)  | 
|||
| 光通信 インターフェース  | 
規格 | IrDA Ver.1.2 物理層準拠 | ||
| 通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||
| 通信ユニット 通信部  | 
通信速度 | 最大4Mbps(通信ユニット種別による) | ||
| ブザー | 音階16段階、音量3段階 | |||
| バイブレーション機能 | あり | |||
| カレンダ・時計 | 年、月、日、時、分、秒、月差±80秒以内(常温) | |||
| 電源部 | 標準電池パック (BT-B60)使用時  | 
専用リチウムイオンバッテリパック(3.7V、1100mAh) 連続使用時間:約65時間※1 サイクル寿命:500回  | 
||
| 大容量充電池パック (BT-B62)使用時  | 
専用リチウムイオンバッテリパック(3.7V、1880mAh) 連続使用時間:約110時間※1 サイクル寿命:500回  | 
|||
| 乾電池パック (BT-B65)使用時  | 
単4アルカリ乾電池×3 連続使用時間約65時間※1 単4充電式ニッケル水素電池×3 連続使用時間約50時間※1  | 
|||
| 副電池 | 内蔵リチウム二次電池 バックアップ時間 :約25分 | |||
| 耐環境性 | 保護構造 | IP54(JIS防沫型) | ||
| 耐落下 | 2.0m(コンクリート上)※2 | |||
| 使用周囲温度 | -5~+50℃(氷結しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 35~85% RH(結露しないこと) | |||
| 保存周囲温度 | -20~+60℃ | |||
| 保存周囲湿度 | 35~85% PH(結露しないこと) | |||
| 外形寸法 | 標準充電池パック装着時 | 141.5mm×49mm(40mm)×24mm(20mm)( )内はグリップ部 | ||
| 大容量充電池パック装着時 | 141.5mm×49mm(40mm)×24mm(24.5mm)( )内はグリップ部 | |||
| 乾電池パック装着時 | 141.5mm×49mm(40mm)×24mm(24.5mm)( )内はグリップ部 | |||
| 質量 | 標準充電池パック装着時 | 約140g | ||
| 大容量充電池パック装着時 | 約158g | |||
| 乾電池パック装着時 | 約158g | |||
| *1 | 常温、動 作確認用LED、バイブレーション機能OFF、ブザーON(音量 小)、バックライトON(低輝度)、 10秒間に2回バーコード読み取りを行なった場合の連続使用時間です。  | 
| *2 | 試験値であり、保証値ではありません。 | 

















